HM 深圳 POS 系统部署 — 完整行动清单¶
生成日期:2026-06-11 | 目标公司:Oves Shenzhen (HM) ID:17 | 仓库:HM总仓/HM研发仓 ✅
详细行动清单¶
| # | 阶段 | 行动项 | 详细操作 | 能自动化? | 你需要做什么 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 前置 | 确认 HM 会计科目 | 检查:销售收入科目、现金科目、微信收款科目、库存估值科目 | ❌ 财务确认 | 登录 Odoo→会计→科目表,核对科目 |
| P0 | 前置 | 确认产品分类计价 | ALL/Saleable/PoS = standard + real_time ✅ 已就绪 | ✅ 已完成 | 无需操作 |
| 1 | 支付方式 | 创建微信支付 | POS→支付方式→名称:微信支付,公司:HM,现金:否 | ✅ 可自动化 | 确认科目ID,开写权限 |
| 1 | 支付方式 | 创建现金(CNY) | POS→支付方式→名称:现金(CNY),公司:HM,现金:是 | ✅ 可自动化 | 确认科目ID,开写权限 |
| 2 | 产品 | 创建零售价格表 | 名称:HM零售价格表(CNY),公司:HM,币种:CNY,基于Bulk Price+30% | ✅ 可自动化 | 告诉我毛利率% |
| 2 | 产品 | 决定POS销售范围 | 全部产品/仅E-mobility/仅零售专用 | ❌ 业务决策 | 你决定 |
| 2 | 产品 | 创建POS分类 | 如:蓄电池、逆变器、配件 | ✅ 可自动化 | 告诉我分类名 |
| 3 | POS配置 | 创建HM门店配置 | 名称:HM深圳门店,仓库:HM总仓,支付:微信+现金,价格表:零售CNY | ✅ 可自动化 | 确认日记账/科目ID |
| 4 | 权限 | 分配POS权限 | 设置→用户→加POS→用户权限组 | ❌ 手动 | 手动操作 |
| 5 | 硬件 | 准备终端设备 | PC/平板/手机 → 浏览器打开即可 | ❌ 物理设备 | 准备设备 |
| 5 | 硬件 | 配置打印机(可选) | 热敏打印机USB/IP连接 | ❌ 物理连接 | 安装硬件 |
| 6 | 测试 | 创建测试产品 | type=storable, tracking=serial, 成本10, 售价50 | ✅ 可自动化 | 开写权限 |
| 6 | 测试 | 跑1笔POS交易 | 打开POS→加产品→收款→验证 | ❌ 现场操作 | 亲自操作一次 |
| 6 | 测试 | 验证后台结果 | 检查pos.order/会计凭证/库存变动 | ✅ 可自动化 | 告诉我测试完成 |
| 7 | 培训 | 编写操作手册 | 1页收银员手册 | ✅ 可自动化 | 审核内容 |
| 7 | 培训 | 培训收银员 | 30分钟实操培训 | ❌ 面对面 | 组织培训 |
| 8 | 上线 | 正式营业 | 开新会话→开始收银 | ❌ 人员操作 | 启动营业 |
你能自动化的 + 你不能的¶
| 我能做的 ✅ | 你需做的 ❌ |
|---|---|
| 创建微信支付 + 现金CNY方式 | 登录确认会计科目ID |
| 创建HM零售价格表+定价规则 | 决定毛利率和销售范围 |
| 创建POS分类 | 手动分配用户权限 |
| 创建HM门店完整POS配置 | 购买/安装硬件设备 |
| 创建测试storable产品 | 跑第一笔测试交易 |
| 验证测试结果 | 组织收银员培训 |
| 编写收银员操作手册 | 做业务决策 |
你今天就要做的3件事¶
- 5分钟 登录Odoo→检查HM科目ID,告诉我
- 2分钟 告诉我零售毛利率(如30%),给我写权限
- 5分钟 设置→用户→给收银员加POS权限
总耗时:12分钟。剩下的交给我。